רשימת ציוד
| רשימה 1: ציוד מדידה | ||||
| סוג ציוד | שם ציוד | מקסימום (מ"מ) | כַּמוּת | טווח דיוק |
| מדידת ציוד | מכשיר "Starry" MEDEREDED MEDER | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| מכשיר השלכה "רציונלי" דו-מימי | לפוצץ 30--50 טון | 1 | ||
| מבחן קשיות | 1 | |||
| שיפוע | 1000*2000 (מ"מ) | 1 | 00 רמה | |
| שליט גובה מיטוטויו | גובה 500 מ"מ | 1 | 0. 005 מ"מ | |
| מחוגה דיגיטלית של Mitutoyo | 200 מ"מ | 4 | 0. 02 מ"מ | |
| רשימה 2: מכונות כלים | ||||
| סוג ציוד | גודל מקסימום. (מ"מ) | כַּמוּת | טווח דיוק | |
| מרכז עיבוד CNC | 400*300*250 | 1 | 0. 005 מ"מ | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01 מ"מ | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01 מ"מ | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01 מ"מ | ||
| מכונת כרסום | 254*1270 | 12 | 0. 02 מ"מ | |
| מכונת חיתוך תיל | 550*350*300 | 4 | 0. 005 מ"מ | |
| אגרוף קלפים | 200*300 | 1 | 0. 01 מ"מ | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01 מ"מ | |
| מכונת טחינה | 1100*450 | 1 | 0. 01 מ"מ | |
| 300*150 | 2 | 0. 005 מ"מ | ||
| ◎ 200 LONG500 ביותר | 1 | 0. 005 מ"מ | ||
| מחרטת CNC | ◎ 500 LONG1000 ביותר | 4 | 0. 005 מ"מ | |
| ◎ 800 LONG1500 ביותר | 2 | 0. 01 מ"מ | ||
| רשימה 3: ציוד הזרקה | |||
| סוג ציוד | שם ציוד | מקסימום (מ"מ) | כַּמוּת |
| מכונת הזרקה | מכונת הזרקה אנכית של "ג'ינג'י" | 15ton | 2 |
| מכונת הזרקה אופקית של "דונגהואה" | 80-240ton | 4 | |
| רשימה 4: ציוד אחר | |||
| סוג ציוד | שם ציוד | מקסימום (מ"מ) | כַּמוּת |
| מכונת ריתוך | מכונת ריתוך קשת ארגון | 1 | |
| מכונת ריתוך חשמלית | 1 | ||
| מכונת ריתוך אלומיניום | 1 | ||
